| Frame | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100, 50/34t |
| Chain | Shimano XT CN-M8100, 12-speed |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 12-speed, 11-34t |
| Shift Levers | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8150, 12-speed |
| Front Brake | Shimano Ultegra R8100, hydraulic brake |
| Rear Brake | Shimano Ultegra R8100, hydraulic brake |
| Front Wheel | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Rear Wheel | Roval C38, 21mm internal width carbon rim, tubeless ready |
| Front Tyre | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Rear Tyre | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Handlebars | Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Saddle | Body Geometry Power Expert |
| Seat Post | S-Works Pave |
| Seat Binder | Hidden drop clamp |
| Inner Tubes | 700x28-38mm, 48mm Presta valve |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Stem | Future Stem, Pro |
| Tape | Supacaz Super Sticky Kush |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.