

Wheelsize | 27.5 |
Fork | RockShox Pike Ultimate, 140mm, 27.5" |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon DUB 32t - 165mm (XS) SRAM X1 Eagle Carbon DUB 32t - 170mm (S,M,L) SRAM X1 Eagle Carbon DUB 32t - 175mm (XL) |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Brakes | SRAM G2 RSC |
Rotors | Avid Centerline 180mm |
Handlebar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Stem | Burgtec Enduro MK3 42.5mm |
Grips | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Saddle | WTB Silverado Team Saddle or WTB Volt |
Front Tyre | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, EXO, TR |
Rear Tyre | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO, TR |
Wheels | F: Industry Nine 1/1, 110x15, Torque Cap, 6 Bolt, 28h R: Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 28h Rims: RaceFace ARC Offset 30 27.5" Spokes: Sapim Race |
Sealant | Stan's Sealant |
x